4181 LAZZARINI FABRIZIO 42.324,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.833,42 € 10.801,80 € 63.959,97 €
2477 LEONI CINZIA 42.324,75 € 686,01 € 14.427,79 € 5.379,00 € 17.545,58 € 312,70 € 80.675,83 €
2928 LORENZONI ANDREA 42.324,75 € 686,01 € 14.427,79 € 0,00 € 17.465,63 € 179,00 € 75.083,18 €
3873 LORETI FABIO 42.324,75 € 3.427,45 € 6.019,00 € 0,00 € 18.245,11 € 1.239,48 € 71.255,79 €
3289 LUCCHINI ROBERTA 42.324,75 € 3.427,45 € 2.578,55 € 0,00 € 19.349,20 € 2.029,66 € 69.709,61 €
2267 LUNARI FIORELLA 42.324,75 € 4.588,48 € 772,85 € 0,00 € 24.221,60 € 4.189,36 € 76.097,04 €
3255 LUPIDI MAURO 42.324,75 € 3.427,45 € 772,85 € 0,00 € 19.072,95 € 6.933,10 € 72.531,10 €
4567 LUZI DEBORA 42.324,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.833,42 € 0,00 € 53.158,17 €
1652 LUZZI LUZIO 42.324,75 € 6.019,78 € 15.444,26 € 0,00 € 47.350,68 € 19,18 € 111.158,65 €
1455 MADDALONI GIOVANNI 42.324,75 € 9.374,95 € 4.311,06 € 0,00 € 34.740,81 € 2.981,01 € 93.732,58 €
2855 MAGARINI CARLO 42.324,75 € 3.427,45 € 772,85 € 0,00 € 27.111,50 € 3.748,51 € 77.385,06 €
3101 MANCIOLI FRANCESCO ANTONIO 42.324,75 € 4.677,79 € 7.168,46 € 0,00 € 26.375,18 € 5.941,29 € 86.487,47 €
4419 MANFROI ELISABETTA 42.324,75 € 4.488,90 € 0,00 € 1.218,00 € 21.603,27 € 0,00 € 69.634,92 €
1820 MARAGONI MAURO 42.324,75 € 4.588,48 € 1.856,40 € 0,00 € 31.387,46 € 1.644,08 € 81.801,17 €
3958 MARANZANO ERNESTO 42.324,75 € 12.577,89 € 8.535,15 € 0,00 € 60.599,76 € 1.239,48 € 125.277,03 €
4514 MARCELLI MARIA ELENA 42.324,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.833,42 € 2.513,36 € 55.671,53 €
2415 MARCHILI MARIO 42.324,75 € 3.427,45 € 772,85 € 0,00 € 26.444,73 € 0,00 € 72.969,78 €
4347 MARGARITELLI GIORGIO 42.324,75 € 3.427,45 € 0,00 € 0,00 € 21.820,24 € 5.405,42 € 72.977,86 €
1087 MARIANESCHI PAOLO MARIA 42.324,75 € 9.374,95 € 4.311,19 € 0,00 € 33.384,26 € 269,30 € 89.664,45 €
4435 MARINI CINZIA 42.324,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.392,41 € 10.978,24 € 61.695,40 €
4216 MARINOZZI GABRIELE 42.324,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.833,42 € 4.290,98 € 57.449,15 €
2856 MARTELLA LUCIA ASSUNTA 42.324,75 € 3.427,45 € 772,85 € 0,00 € 24.948,95 € 4.806,47 € 76.280,47 €
1453 MARTINI CLAUDIO 42.324,75 € 5.733,65 € 7.273,63 € 0,00 € 33.289,49 € 1.697,40 € 90.318,92 €
4337 MARZIANI FIOVO 42.324,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.833,42 € 0,00 € 53.158,17 €
3277 MASSARELLI MAURO 42.324,75 € 3.427,45 € 1.161,03 € 0,00 € 19.325,67 € 3.691,78 € 69.930,68 €
3224 MASSARUCCI MAURA 42.324,75 € 3.427,45 € 3.017,43 € 0,00 € 23.384,53 € 5.443,77 € 77.597,93 €
2230 MASSETTI MARIA ASSUNTA 42.324,75 € 4.588,48 € 2.217,54 € 0,00 € 27.226,94 € 0,00 € 76.357,71 €
2416 MASSOLI ALFONSO 42.324,75 € 3.427,45 € 3.017,43 € 0,00 € 26.743,34 € 4.526,91 € 80.039,88 €
2486 MATERAZZI MARIO 42.324,75 € 5.733,65 € 5.858,71 € 0,00 € 26.041,86 € 2.419,93 € 82.378,90 €
2860 MATTIOLI CARLO 42.324,75 € 3.427,45 € 1.933,88 € 0,00 € 26.513,11 € 2.328,66 € 76.527,85 €
1420 MAURO SIMONETTA 42.324,75 € 4.588,48 € 1.495,13 € 0,00 € 28.802,28 € 1.554,61 € 78.765,25 €
4371 MAZZETTI STEFANO 42.324,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.833,42 € 9.079,39 € 62.237,56 €
4345 MAZZOCANTI ANGELICA 42.324,75 € 3.427,45 € 0,00 € 0,00 € 21.820,24 € 5.101,28 € 72.673,72 €
1911 MECARELLI VALERIO 42.324,75 € 9.374,95 € 4.311,19 € 0,00 € 30.181,45 € 3.330,63 € 89.522,97 €
3885 MECAROCCI DANILO 42.324,75 € 3.427,45 € 411,71 € 0,00 € 27.019,33 € 1.071,72 € 74.254,96 €
4077 MEDORI MARIA CHIARA 42.324,75 € 4.488,90 € 0,00 € 911,00 € 13.299,52 € 0,00 € 61.024,17 €
1784 MEZZACAPO MARIO 42.324,75 € 9.374,95 € 4.311,06 € 0,00 € 32.353,88 € 3.293,84 € 91.658,48 €
3789 MEZZETTI PAOLA 42.324,75 € 3.427,45 € 71,63 € 0,00 € 18.245,11 € 2.876,28 € 66.945,22 €
2462 MICHELI RAIMONDO 42.324,75 € 5.733,65 € 7.273,63 € 0,00 € 27.165,84 € 7.729,10 € 90.226,97 €
1644 MICHELI SANDRO 42.324,75 € 4.588,48 € 772,85 € 0,00 € 31.607,68 € 3.823,00 € 83.116,76 €
1694 MICONI GIOVANNI 42.324,75 € 0,00 € 2.234,44 € 0,00 € 13.291,33 € 5.982,97 € 63.833,49 €
4026 MILICI CATERINA 42.324,75 € 3.427,45 € 71,63 € 0,00 € 18.245,11 € 0,00 € 64.068,94 €
2717 MINESTRINI DIEGO 42.324,75 € 3.427,45 € 1.933,88 € 0,00 € 25.593,10 € 5.441,18 € 78.720,36 €
1964 MOLINARI DANIELA 42.324,75 € 4.588,48 € 1.856,40 € 0,00 € 26.762,06 € 4.903,58 € 80.435,27 €
3874 MONTINARO ENNIO 42.324,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.833,42 € 430,88 € 53.589,05 €
2742 MORBIDONI DARIO 42.324,75 € 3.427,45 € 1.933,88 € 0,00 € 25.455,04 € 6.108,45 € 79.249,57 €
2998 MORELLI PAOLO 42.324,75 € 3.427,45 € 772,85 € 0,00 € 24.396,84 € 285,12 € 71.207,01 €
3100 MORELLI SANDRO 42.324,75 € 3.427,45 € 3.017,43 € 0,00 € 23.798,71 € 8.065,59 € 80.633,93 €
4612 MOROSI SABRINA 42.324,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.833,42 € 0,00 € 53.158,17 €
3612 MOSCATELLI ALESSANDRO 42.324,75 € 3.427,45 € 71,63 € 0,00 € 18.245,11 € 1.394,74 € 65.463,68 €
1920 MOSCHINI ENRICA 42.324,75 € 4.588,48 € 7.273,50 € 0,00 € 30.457,83 € 3.232,78 € 87.877,34 €
370 MOSTARDA ROBERTINO 42.324,75 € 6.166,42 € 19.005,35 € 5.379,00 € 10.122,32 € 250,26 € 83.248,10 €
1994 MUTI ANNARITA 42.324,75 € 4.588,48 € 1.495,13 € 0,00 € 29.941,47 € 9.544,33 € 87.894,16 €
3644 MUTI MARCO 42.324,75 € 4.488,90 € 811,33 € 5.229,00 € 5.494,84 € 1.239,48 € 59.588,30 €
1794 NAPOLEONI PIERO 42.324,75 € 6.864,65 € 13.078,00 € 0,00 € 62.416,77 € 0,00 € 124.684,17 €
4180 NARDI STEFANO 42.324,75 € 3.161,47 € 6.213,35 € 0,00 € 27.097,07 € 3.053,38 € 81.850,02 €
1668 NATINI RAFFAELE 42.324,75 € 9.374,95 € 4.311,06 € 0,00 € 32.542,25 € 3.666,54 € 92.219,55 €
4586 NAZZARO CLAUDIO 42.324,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.833,42 € 0,00 € 53.158,17 €
2770 NENZ CHIARA MARIA GRAZIA 42.324,75 € 3.427,45 € 772,85 € 0,00 € 25.191,40 € 374,22 € 72.090,67 €
4343 NERI MARIA 42.324,75 € 3.427,45 € 0,00 € 0,00 € 21.820,24 € 4.904,72 € 72.477,16 €
2666 NICO CARLO 42.324,75 € 5.733,65 € 5.136,30 € 0,00 € 27.193,53 € 3.877,05 € 84.265,28 €
3624 NICOLAI NICOLETTA 42.324,75 € 3.427,45 € 1.232,66 € 0,00 € 18.245,11 € 2.115,62 € 67.345,59 €
1244 NICOLAO MARCELLO 42.324,75 € 9.374,95 € 1.783,08 € 0,00 € 29.486,21 € 4.780,14 € 87.749,13 €
2461 NICOLAO VLADIMIRO 42.324,75 € 0,00 € 567,06 € 0,00 € 12.887,16 € 3.920,57 € 59.699,54 €
1736 NORI GIANRENATO 42.324,75 € 5.733,65 € 3.641,17 € 0,00 € 31.815,55 € 3.554,66 € 87.069,78 €
4536 NUNZI MARTINA 42.324,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.833,42 € 266,77 € 53.424,94 €
4386 NUNZI MATTEO 42.324,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.833,42 € 3.621,51 € 56.779,68 €
4568 ORTICA FRANCO 42.324,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.833,42 € 0,00 € 53.158,17 €
Segue

