<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>Terni Magazine &#187; INDUSTRIA E COMMERCIO</title>
	<atom:link href="http://www.ternimagazine.it/industria-e-commercio/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ternimagazine.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:34:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Berlusconi riferisce alle Camere: &#8220;Italia solida, ora patto per la crescita&#8221; (Guarda il video)</title>
		<link>http://www.ternimagazine.it/52013/industria-e-commercio/berlusconi-riferisce-alle-camere-italia-solida-ora-patto-per-la-crescita.html</link>
		<comments>http://www.ternimagazine.it/52013/industria-e-commercio/berlusconi-riferisce-alle-camere-italia-solida-ora-patto-per-la-crescita.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 17:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[INDUSTRIA E COMMERCIO]]></category>
		<category><![CDATA[berlusconi camere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ternimagazine.it/?p=52013</guid>
		<description><![CDATA[BERLUSCONI, (Foto fonte: Dagospia),NON NEGO CRISI, LAVORARE INSIEME A SUPERARLA &#8211; &#8220;Nessuno nega la crisi, tutti dobbiamo lavorare per superarla&#8221; Lo ha detto il premier Silvio Berlusconi nel suo discorso alla Camera sulla crisi. BERLUSCONI, APPELLO A OPPOSIZIONI, USCIRE FUORI DA CRISI  &#8220;Non chiedo alle opposizioni di condividere i nostri programmi ma che arrivino contributi con idde e proposte pe far emergere ciò che serve al paese. L&#8217;opposizione faccia ciò che è chiamata a fare senza perdere di vista il comune obiettivo perché comune è l&#8217;obiettivo di portare l&#8217;Italia fuori da una crisi che non è italiana ma planetaria&#8221;. E&#8217; l&#8217;appello alle opposizioni fatto dal premier Silvio Berlusconi alla Camera. &#8220;Il governo &#8211; ha aggiunto il premier &#8211; non resterà sordo alle proposte dell&#8217;opposizione se animate da spirito di patria&#8221;. Il percorso intrapreso dal governo, ha aggiunto Berlusconi, si completerà &#8220;nel 2013 quando ci sottoporremo serenamente al loro giudizio&#8221; con la coscienza a posto. &#8220;Nei 20 mesi che ci separano da quel momento &#8211; ha proseguito &#8211; il governo farà il governo rafforzerà sempre di più il rapporto con le parti sociali&#8221;. Agli italiani, ha detto, &#8220;diciamo che il governo è pronto a fare fino in fondo la propria parte&#8221;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.ternimagazine.it/52013/industria-e-commercio/berlusconi-riferisce-alle-camere-italia-solida-ora-patto-per-la-crescita.html/attachment/tremonti-berlusconi-dagospia" rel="attachment wp-att-52014"><img class="alignleft size-medium wp-image-52014" title="TREMONTI - BERLUSCONI DAGOSPIA" src="http://www.ternimagazine.it/wp-content/uploads/TREMONTI-BERLUSCONI-DAGOSPIA-250x164.jpg" alt="TREMONTI BERLUSCONI DAGOSPIA 250x164 Berlusconi riferisce alle Camere: Italia solida, ora patto per la crescita (Guarda il video)" width="250" height="164" /></a>BERLUSCONI, (Foto fonte: Dagospia),NON NEGO CRISI, LAVORARE INSIEME A SUPERARLA</strong> &#8211; &#8220;Nessuno nega la crisi, tutti dobbiamo lavorare per superarla&#8221; Lo ha detto il premier Silvio Berlusconi nel suo discorso alla Camera sulla crisi.</p>
<p><strong>BERLUSCONI, APPELLO A OPPOSIZIONI, USCIRE FUORI DA CRISI </strong> &#8220;Non chiedo alle opposizioni di condividere i nostri programmi ma che arrivino contributi con idde e proposte pe far emergere ciò che serve al paese. L&#8217;opposizione faccia ciò che è chiamata a fare senza perdere di vista il comune obiettivo perché comune è l&#8217;obiettivo di portare l&#8217;Italia fuori da una crisi che non è italiana ma planetaria&#8221;. E&#8217; l&#8217;appello alle opposizioni fatto dal premier Silvio Berlusconi alla Camera. &#8220;Il governo &#8211; ha aggiunto il premier &#8211; non resterà sordo alle proposte dell&#8217;opposizione se animate da spirito di patria&#8221;.</p>
<p>Il percorso intrapreso dal governo, ha aggiunto Berlusconi, si completerà &#8220;nel 2013 quando ci sottoporremo serenamente al loro giudizio&#8221; con la coscienza a posto. &#8220;Nei 20 mesi che ci separano da quel momento &#8211; ha proseguito &#8211; il governo farà il governo rafforzerà sempre di più il rapporto con le parti sociali&#8221;. Agli italiani, ha detto, &#8220;diciamo che il governo è pronto a fare fino in fondo la propria parte&#8221;.</p>
<p><strong>CRISI: BERSANI, PREMIER O SBAGLIA DISCORSO O AULA </strong> &#8211; &#8220;O lei ha sbagliato discorso o ha sbagliato Parlamento. Siamo in una situazione che non si può descrivere con i cieli azzurri e qualche nuvola. L&#8217;unico merito del suò discorso è la scelta dell&#8217;orario che è stato fatto a Borse chiuse&#8221;. Così il segretario Pd Pier Luigi Bersani ha attaccato il premier esordendo nel suo intervento in Aula alla Camera.</p>
<p><strong>BERSANI, SOLO DA SVOLTA POLITICA TREGUA MERCATI</strong> &#8211; &#8221;Non e&#8217; per polemica politica o interessi di bottega che noi chiediamo una svolta politica. I problemi non si risolvono con un discorso o un monitoraggio con le parti sociali ma serve un po&#8217; di tempo per una tregua con gli investitori ed i mercati e il tempo si puo&#8217; avere solo con un gesto politico&#8221;. Cosi&#8217; il segretario del Pd Pier Luigi Bersani chiede in aula alla Camera le dimissioni del governo.</p>
<p><strong>BERLUSCONI, HO AZIENDE QUOTATE, SONO IN TRINCEA</strong> &#8211; &#8221;Nessuno nega la crisi, tutti dobbiamo lavorare per superarla. State ascoltando un imprenditore che ha tre tre aziende in borsa e che quindi e&#8217; nella trincea finanziaria consapevole ogni giorno di quel che accade sui mercati&#8221;. Lo afferma il premier Silvio Berlusconi intervenendo alla Camera.</p>
<p><strong>BERLUSCONI:STABILITA&#8217;ARMA VINCENTE CONTRO SPECULAZIONE</strong> &#8211; &#8220;Ciascuno faccia la propria parte: la stabilità è da sempre l&#8217;arma vincente contro la speculazione&#8221;. Lo ha detto il premier Silvio Berlusconi parlando sulla crisi alla Camera.</p>
<p><strong>BERLUSCONI, FERMEZZA SU CRISI, MA NO SEGUIRE NERVOSISMI</strong> &#8211; La crisi &#8221;va fronteggiata con coerenza e fermezza, senza seguire i nervosismi dei mercati&#8221;. Lo ha detto il premier Silvio Berlusconi nel suo intervento a Montecitorio.</p>
<p><strong>BERLUSCONI, DA UE OK A MANOVRA DI TREMONTI</strong> ++ PREMIER INTERVIENE IN AULA ALLA CAMERA &#8211; &#8221;Per superare le criticita&#8217; il governo ha varato il 6 luglio un provvedimento immediato con l&#8217;obiettivo del pareggio di bilancio entro 2014 condizione che deteminaza strutturale debito. Abbiamo fatto una manovra che ha fissato degli obiettivi, e&#8217; stata giudicata adeguata e sufficiente dall&#8217;Europa e dagli osservatori internazionali&#8221;. Lo afferma il premier Silvio Berlusconi parlando alla Camera.</p>
<p><strong>BERLUSCONI, NOSTRE BANCHE HANNO SUPERATO CRISI</strong> HANNO FATTO RICORSO CON TEMPESTIVITA&#8217; A MERCATO CAPITALI</p>
<p><strong>BERLUSCONI,MERCATI NON VALUTATO NOSTRA SOLIDITA&#8217; </strong>- &#8220;Come spesso succede nelle crisi di fiducia, i mercati non hanno valutato la nostra solidità, non hanno considerato la solidità del nostro sistema bancario, le condizioni patrimoniali delle famiglia&#8221;. Lo ha detto il premier Silvio Berlusconi intervenendo in Aula alla Camera. Le tensioni speculative, ha detto il premier, &#8220;si sono estese all&#8217;Italia ma non solo, problemi analoghi ci sono stati anche in molti altri paesi dell&#8217;area europea e la tensione ha fatto aumentare il differenziale tra Bund e Btp&#8221;.</p>
<p>I mercati, ha evidenziato Berlusconi, &#8221;non riflettono l&#8217;importanza&#8221; degli interventi del governo ed e&#8217; quindi &#8221;essenziale dare certezza ai mercati definendo tempi, risorse e interventi previsti&#8221;.</p>
<p><strong>BERLUSCONI, IPOTESI FUSIONI-LIQUIDAZIONI ENTI PUBBLICI</strong> &#8211; Fra le misure per favorire la crecità si dovrà &#8220;compiere una verifica congiunta sulla ragion d&#8217;essere di società ed enti pubblici allo scopo di procedere a liquidazioni e fusioni&#8221;. Lo ha detto il premier Silvio Berlusconi nel corso del suo intervento a Montecitorio.</p>
<p><strong>BERLUSCONI, ORA PIANO AZIONE IMMEDIATA PER SVILUPPO</strong> BERLUSCONI, ORA PIANO AZIONE IMMEDIATA PER SVILUPPO ++ INTERVENTI CHE AZZERINO FABBISOGNO FINANZIARIO</p>
<p><strong>BERLUSCONI, IN AULA RIFORMA STATUTO LAVORATORI</strong> ++ GIUNTO MOMENTO VERIFICARE GRADO CONSENSO &#8220;Il governo &#8211; ha affermato il premier &#8211; ha da tempo proposto alle parti sociali la bozza di riforma dello Statuto dei Lavoratori. E&#8217; arrivato il momento di verificare il grado di consenso&#8221;.</p>
<p><strong>BERLUSCONI, LIVELLARE STIPENDI CARICHE PUBBLICHE A UE</strong> RAZIONALIZZARE UTILIZZAZIONE AUTO BLU</p>
<p><strong>BERLUSCONI,CON PARTI SOCIALI COLLABORAZIONE STABILITA&#8217;</strong> &#8211; &#8221;Nell&#8217;incontro che avremo domani con le parti sociali, il governo proporra&#8217; una collaborazione per la stabilita&#8217;, per la crescita e la coesione sociale che dovra&#8217; accompagnare il processo di riforme presentato nel maggio scorso in Europa. La crescita dell&#8217;economia e&#8217; la conseguenza soprattutto della positiva convergenza dei comportamenti responsabili che degli attori istituzionali, economici e sociali&#8221;. Lo ha detto il premier Silvio Berlusconi nel suo discorso alla Camera sulla crisi.</p>
<p><strong>BERLUSCONI,ORA INSIEME,RACCOLGO APPELLO COESIONE COLLE</strong> &#8211; PAESE SA ESSERE UNITO IN MOMENTI DIFFICOLTA&#8217; Il premier nel suo intervento alla Camera apprezza l&#8217;invito alla coesione del Capo dello Stato e lo fa proprio invitando anche l&#8217;opposizione a fare la sua parte. E ribadendo che l&#8217;economia del paese &#8220;é vitale&#8221;. Per il Cavaliere, l&#8217;Italia ha una economia solida e sa essere &#8220;coesa&#8221; nei momenti di difficoltà. E sarà &#8220;all&#8217;altezza di questa sfida&#8221;.</p>
<p><strong>BORSA MILANO: CHIUDE SOPRA MINIMI, FTSE MIB -1,54%</strong>  &#8211; Chiusura in ribasso ma al di sopra dei minimi di giornata per Piazza Affari. Il Ftse Mib ha lasciato sul campo l&#8217;1,54% a 17,006 punti.</p>
<p><strong>BARROSO, PREOCCUPANO MERCATI -</strong>  Quanto avvenuto sui mercati dei titoli di Stato di Italia e Spagna è &#8220;causa di profonda preoccupazione&#8221;. Lo ha affermato, in una nota, il presidente della Commissione europea José Manuel Barroso, spiegando che si tratta di sviluppi &#8220;chiaramente ingiustificati&#8221; sulla base dei fondamentali dell&#8217;economia. &#8220;E&#8217; essenziale che andiamo avanti rapidamente con l&#8217;attuazione di quanto concordato&#8221; dal vertice dei capi di Stato e di governo del 21 luglio scorso, prosegue Barroso che chiede di &#8220;inviare un segnale inequivocabile&#8221; sulla determinazione dell&#8217;area dell&#8217;euro a risolvere la crisi, mettendo in campo &#8216;misure adeguate alla gravita&#8217; della situazione&#8221;.</p>
<p><strong>CAMERA: COMMISSIONI AL LAVORO IL 29 AGOSTO, AULA IL 6/9</strong> &#8211; La Camera anticipa la riapertura dopo le vacanze estive. L&#8217;Aula riaprirà con una settimana di anticipo rispetto a quanto inizialmente deciso: i deputati sono convocati per il pomeriggio di martedì 6 settembre. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio, che ha stabilito che il lavoro delle commissioni riprenda il 29 agosto.</p>
<p><strong>FINI PRONTO CONVOCAZIONE ANCHE A FERRAGOSTO</strong> &#8211; Il presidente della Camera Gianfranco Fini e&#8217; &#8221;pronto a una convocazione ad horas della Camera in qualsiasi momento, anche a Ferragosto&#8221;. Cosi&#8217;, al termine della Conferenza dei capigruppo di Montecitorio, il portavoce di Fini risponde ai giornalisti che gli domandano se i deputati possano essere richiamati dalle vacanze, nel caso in cui il governo dovesse approvare provvedimenti urgenti.</p>
<p><strong>SCHIFANI, SENATO PRONTO A RIAPRIRE AD AGOSTO SE SERVE</strong> &#8211; Il portavoce del presidente Renato Schifani fa sapere che il presidente del Senato e&#8217; pronto a riaprire Palazzo Madama in qualunque giorno di agosto, se questo dovesse rendersi necessario.</p>
<p>                                                                                                        (Fonte: Ansa)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ternimagazine.it/52013/industria-e-commercio/berlusconi-riferisce-alle-camere-italia-solida-ora-patto-per-la-crescita.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terni/ BASELL CHIUDE: BONIFICA STABILIMENTO (Guarda il video)</title>
		<link>http://www.ternimagazine.it/51610/industria-e-commercio/terni-basell-chiude-bonifica-stabilimento-guarda-il-video.html</link>
		<comments>http://www.ternimagazine.it/51610/industria-e-commercio/terni-basell-chiude-bonifica-stabilimento-guarda-il-video.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 17:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[INDUSTRIA E COMMERCIO]]></category>
		<category><![CDATA[basell chiude terni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ternimagazine.it/?p=51610</guid>
		<description><![CDATA[Basell: chiusura totale, non ne vuole sapere di cedere la fabbrica ternana a Novamont: paura della concorrenza e dunque dal primo gennaio 2012 i lavoratori vanno in mobilità mentre da lunedì 1° Agosto 2011 viene avviata la bonifica dello stabilimento. Non si puo&#8217; piu&#8217; permettere che continui una situazione di assoluto stallo: è ormai chiaro infatti, che la Basell sta facendo di tutto per dilazionare i termini della trattativa&#8221;. Così ha dichiarato la Senatrice Pd Anna Rita Fioroni, in occasione dello sciopero dei lavoratori del polo chimico di Terni indetto oggi dalle rappresentanze sindacali, in concomitanza dell&#8217;ennesimo tavolo presso il Ministero dello Sviluppo economico con i vertici della Basell. &#8220;Il negoziato per la cessione dell&#8217;impianto Basell va avanti da ormai troppo tempo, con il risultato di ostacolare i progetti di riconversione dell&#8217;intero polo e una piena ripresa economica del territorio . Inoltre, le richieste di Basell di bonifica dell&#8217; impianto sono improponibili. Auspico dunque &#8211; ha concluso la Senatrice Fioroni &#8211; che il Governo si faccia carico di facilitare la risoluzione della trattativa in modo determinante , nell&#8217;interesse di un intero territorio che sta subendo la crisi da troppo tempo”. &#160;                                                                                                                                              T.M.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ternimagazine.it/51610/industria-e-commercio/terni-basell-chiude-bonifica-stabilimento-guarda-il-video.html/attachment/basell-15" rel="attachment wp-att-51611"><img class="alignright size-full wp-image-51611" title="basell" src="http://www.ternimagazine.it/wp-content/uploads/basell13.jpg" alt="basell13 Terni/ BASELL CHIUDE: BONIFICA STABILIMENTO (Guarda il video)" width="143" height="107" /></a>Basell: chiusura totale, non ne vuole sapere di cedere la fabbrica ternana a Novamont: paura della concorrenza e dunque dal primo gennaio 2012 i lavoratori vanno in mobilità mentre da lunedì 1° Agosto 2011 viene avviata la bonifica dello stabilimento. Non si puo&#8217; piu&#8217; permettere che continui una situazione di assoluto stallo: è ormai chiaro infatti, che la Basell sta facendo di tutto per dilazionare i termini della trattativa&#8221;. Così ha dichiarato la Senatrice Pd Anna Rita Fioroni, in occasione dello sciopero dei lavoratori del polo chimico di Terni indetto oggi dalle rappresentanze sindacali, in concomitanza dell&#8217;ennesimo tavolo presso il Ministero dello Sviluppo economico con i vertici della Basell. &#8220;Il negoziato per la cessione dell&#8217;impianto Basell va avanti da ormai troppo tempo, con il risultato di ostacolare i progetti di riconversione dell&#8217;intero polo e una piena ripresa economica del territorio . Inoltre, le richieste di Basell di bonifica dell&#8217; impianto sono improponibili. Auspico dunque &#8211; ha concluso la Senatrice Fioroni &#8211; che il Governo si faccia carico di facilitare la risoluzione della trattativa in modo determinante , nell&#8217;interesse di un intero territorio che sta subendo la crisi da troppo tempo”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>                                                                                                                                             T.M.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ternimagazine.it/51610/industria-e-commercio/terni-basell-chiude-bonifica-stabilimento-guarda-il-video.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terni/ La Camera di Commercio al fianco delle imprese</title>
		<link>http://www.ternimagazine.it/51294/industria-e-commercio/la-camera-di-commercio-di-terni-al-fianco-delle-imprese.html</link>
		<comments>http://www.ternimagazine.it/51294/industria-e-commercio/la-camera-di-commercio-di-terni-al-fianco-delle-imprese.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 18:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[INDUSTRIA E COMMERCIO]]></category>
		<category><![CDATA[imprese camera commercio terni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ternimagazine.it/?p=51294</guid>
		<description><![CDATA[    E’ stato aperto il nuovo bando della Camera di commercio di Terni approvato il 21 luglio dalla Giunta camerale,  rivolto alle piccole e medie imprese della provincia di Terni, a sostegno di operazioni di investimento finalizzate a mantenere o accrescere la capacità produttiva ed i livelli occupazionali. “La misura è stata fortemente voluta dalla Giunta e dal Consiglio della Camera di commercio di Terni. Sostenere gli investimenti significa aumentare o quantomeno mantenere la capacità produttiva di un’impresa – afferma il Presidente della Camera di commercio di Terni, Enrico Cipiccia – e la Camera di commercio vuole camminare, al fianco delle imprese, proprio in questa direzione, dando sostegno così al reddito delle famiglie e di conseguenza ai consumi. L’intervento riguarderà tutti i settori di attività allo scopo di dare un’impulso notevole allo sviluppo economico complessivo del nostro territorio, con un “effetto volano” importante: 1 euro di contributo genera 10 euro di investimento e quindi 1.000.000 di euro possono generare 10.000.000 di investimenti nelle aziende del territorio.” “Mi piace sottolineare l’estrema semplicità di accesso al contributo:compilando un solo modulo di domanda formulato in modo chiaro e dimostrando l’acquisto dei beni oggetto dell’investimento tramite presentazione di fattura, è possibile ottenere l’agevolazione” [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><a rel="nofollow" target="_blank" rel="attachment wp-att-51295" href="http://www.ternimagazine.it/51294/industria-e-commercio/la-camera-di-commercio-di-terni-al-fianco-delle-imprese.html/attachment/industria-2"><img class="alignright size-full wp-image-51295" title="industria" src="http://www.ternimagazine.it/wp-content/uploads/industria1.jpg" alt="industria1 Terni/ La Camera di Commercio al fianco delle imprese" width="116" height="110" /></a>E’ stato aperto il nuovo bando della Camera di commercio di Terni approvato il 21 luglio dalla Giunta camerale,  rivolto alle piccole e medie imprese della provincia di Terni, a sostegno di operazioni di investimento finalizzate a mantenere o accrescere la capacità produttiva ed i livelli occupazionali. “La misura è stata fortemente voluta dalla Giunta e dal Consiglio della Camera di commercio di Terni. Sostenere gli investimenti significa aumentare o quantomeno mantenere la capacità produttiva di un’impresa – afferma il Presidente della Camera di commercio di Terni, Enrico Cipiccia – e la Camera di commercio vuole camminare, al fianco delle imprese, proprio in questa direzione, dando sostegno così al reddito delle famiglie e di conseguenza ai consumi. L’intervento riguarderà tutti i settori di attività allo scopo di dare un’impulso notevole allo sviluppo economico complessivo del nostro territorio, con un “effetto volano” importante: 1 euro di contributo genera 10 euro di investimento e quindi 1.000.000 di euro possono generare 10.000.000 di investimenti nelle aziende del territorio.” “Mi piace sottolineare l’estrema semplicità di accesso al contributo:compilando un solo modulo di domanda formulato in modo chiaro e dimostrando l’acquisto dei beni oggetto dell’investimento tramite presentazione di fattura, è possibile ottenere l’agevolazione” evidenzia la D.ssa Giuliana Piandoro, Segretario generale della Camera di commercio di Terni. Il bando resterà aperto fino al 31 dicembre 2011, sarà riferito a investimenti di  importo compreso tra 10.000 e 500.000 euro relativi a diverse tipologie di beni.  Per  tale investimento verrà concesso un contributo del 10% al netto di Iva e oneri accessori. Il bando e la relativa modulistica saranno disponibili sul sito della Camera di commercio <a href="http://www.tr.camcom.gov.it/">www.tr.camcom.gov.it</a>. Ulteriori informazioni presso l’Ufficio Promozione e Sviluppo tel. 0744 489227/220 <a rel="nofollow" target="_blank" href="mailto:promozione@tr.camcom.it">promozione@tr.camcom.it</a>.</p>
<p>                                                                                            (Fonte: Camera Commercio Terni)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ternimagazine.it/51294/industria-e-commercio/la-camera-di-commercio-di-terni-al-fianco-delle-imprese.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terni/ LA CAMERA DI COMMERCIO SU FACEBOOK E TWITTER</title>
		<link>http://www.ternimagazine.it/50699/industria-e-commercio/terni-la-camera-di-commercio-su-facebook-e-twitter.html</link>
		<comments>http://www.ternimagazine.it/50699/industria-e-commercio/terni-la-camera-di-commercio-su-facebook-e-twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 18:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[INDUSTRIA E COMMERCIO]]></category>
		<category><![CDATA[CAMERA COMMERCIO TERNI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ternimagazine.it/?p=50699</guid>
		<description><![CDATA[  La Camera di commercio di Terni è su facebook. Entrando nella galassia del popolare social network,l’Ente implementa la comunicazionedei propri servizi e dei progetti promozionali rivolti al sostegno del tessuto imprenditoriale provinciale. Visionando periodicamente la bacheca della Camera di Commercio, si potranno conoscere tutte le informazioni aggiornate sulle iniziative promozionali rivolte all’impresa e al fare impresa. La pagina facebook potrà servire anche per comunicare direttamente con l’Ente, ponendo quesiti a personale esperto nei diversi servizi. Alle voci “info”  “foto” “Eventi”, l’attività camerale sarà condivisa con gli “amici” della Camera ma visionabile anche da tutti gli altri utenti. Visitando lo spazio facebook l’utente può trovare già alcune importanti informazioni in bacheca. Come le ultime notizie sul progetto camerale “Nuove idee per nuove Imprese”, ideato e realizzato dalla Camera in collaborazione con laCarit, per potenziare l’innovazione del sistema imprenditoriale territoriale e  “contrastare la crisi di vocazione” dei giovani imprenditori. Si potrà accedere all’avviso per l’accesso al Fondo Rotativo, attivo fino al 31 agosto,  direttamente dalla pagina facebook. “Si tratta di due importanti novità sul fronte della comunicazione e della promozione con le quali puntiamo ad avvicinare ancora di più l’ente camerale  ai propri utenti diretti, le imprese cioè, in particolare i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-50700" href="http://www.ternimagazine.it/50699/industria-e-commercio/terni-la-camera-di-commercio-su-facebook-e-twitter.html/attachment/industria"><img class="alignright size-full wp-image-50700" title="industria" src="http://www.ternimagazine.it/wp-content/uploads/industria.jpg" alt="industria Terni/ LA CAMERA DI COMMERCIO SU FACEBOOK E TWITTER" width="124" height="96" /></a> </p>
<p>La Camera di commercio di Terni è su facebook. Entrando nella galassia del popolare social network,l’Ente implementa la comunicazionedei propri servizi e dei progetti promozionali rivolti al sostegno del tessuto imprenditoriale provinciale. Visionando periodicamente la bacheca della Camera di Commercio, si potranno conoscere tutte le informazioni aggiornate sulle iniziative promozionali rivolte all’impresa e al fare impresa. La pagina facebook potrà servire anche per comunicare direttamente con l’Ente, ponendo quesiti a personale esperto nei diversi servizi. Alle voci “info”  “foto” “Eventi”, l’attività camerale sarà condivisa con gli “amici” della Camera ma visionabile anche da tutti gli altri utenti. Visitando lo spazio facebook l’utente può trovare già alcune importanti informazioni in bacheca. Come le ultime notizie sul progetto camerale “Nuove idee per nuove Imprese”, ideato e realizzato dalla Camera in collaborazione con laCarit, per potenziare l’innovazione del sistema imprenditoriale territoriale e  “contrastare la crisi di vocazione” dei giovani imprenditori. Si potrà accedere all’avviso per l’accesso al Fondo Rotativo, attivo fino al 31 agosto,  direttamente dalla pagina facebook. <em>“Si tratta di due importanti novità sul fronte della comunicazione e della promozione con le quali puntiamo ad avvicinare ancora di più l’ente camerale  ai propri utenti diretti, le imprese cioè, in particolare i giovani imprenditori che più hanno familiarità con questi nuovi strumenti di comunicazione, ma puntiamo anche  &#8211; sottolinea il Segretario generale Giuliana Piandoro &#8211; all’intera comunità locale che potrà entrare nel mondo camerale, conoscere i nostri servizi e i nostri progetti con un semplice click”.  </em>L’attività della Camera potrà essere seguita da vicino anche su Twitter dove all’interno della pagina di profilo sono già presenti le info più aggiornate ecomunicate agli utenti,che si sono registrati per riceverle, in tempo reale. Tramite Twitterla Camera è già in grado di seguire l’attività di diversi interlocutori nazionali e delle più importanti agenzie nazionali sull’innovazione.</p>
<p>                                                                                                                                        T.M.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ternimagazine.it/50699/industria-e-commercio/terni-la-camera-di-commercio-su-facebook-e-twitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitoraggio del sistema informativo Excelsior: i dati delle assunzioni programmate nella provincia di Terni (3° trimestre 2011)</title>
		<link>http://www.ternimagazine.it/49457/industria-e-commercio/monitoraggio-del-sistema-informativo-excelsior-i-dati-delle-assunzioni-programmate-nella-provincia-di-terni-3%c2%b0-trimestre-2011.html</link>
		<comments>http://www.ternimagazine.it/49457/industria-e-commercio/monitoraggio-del-sistema-informativo-excelsior-i-dati-delle-assunzioni-programmate-nella-provincia-di-terni-3%c2%b0-trimestre-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 16:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[INDUSTRIA E COMMERCIO]]></category>
		<category><![CDATA[assunzioni terni]]></category>
		<category><![CDATA[offerte lavoro terni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ternimagazine.it/?p=49457</guid>
