<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>Terni Magazine &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.ternimagazine.it/tag/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ternimagazine.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:34:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Censis/ CALANO SPETTATORI TG E AUMENTANO ACCESSI ALLE NOTIZIE ON LINE, AGLI ITALIANI PIACE INTERNET</title>
		<link>http://www.ternimagazine.it/33272/televisione/censis-calano-spettatori-tg-e-aumentano-accessi-alle-notizie-on-line-agli-italiani-piace-internet.html</link>
		<comments>http://www.ternimagazine.it/33272/televisione/censis-calano-spettatori-tg-e-aumentano-accessi-alle-notizie-on-line-agli-italiani-piace-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 12:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web &#38; Books</dc:creator>
				<category><![CDATA[televisione]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[TERNI MAGAZINE NOTIZIE ON LINE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ternimagazine.it/?p=33272</guid>
		<description><![CDATA[I Telespettatori italiani guardano sempre meno i Tg. Lo rivela il 44esimo Rapporto del Censis sulla situazione sociale del Paese-2010. Il confronto dei dati di ascolto dei telegiornali serali nazionali tra settembre 2009 e giugno 2010 evidenzia un calo da 18.333.000 a 14.968.000 telespettatori, con una perdita di audience superiore a 3 milioni (3.365.000 per l’esattezza). A perdere pubblico sono stati principalmente il Tg1 e il Tg5, con circa un milione di telespettatori in meno rispetto a una anno fa. Il confronto settembre 2009-settembre 2010 è altrettanto inesorabile: il Tg1 perde il 3,3% di share e 441.000 telespettatori; anche peggio va al Tg5, che registra una media del 21,1% di share e 4.601.000 telespettatori, arretrando di 5 punti di share e di 813.000 telespettatori. Il Censis cita l’Agcom, secondo cui nel mese di settembre Tg1 e Tg5 hanno concesso molti più minuti al Pdl rispetto al’opposizione (il Tg1 il 35,8% del tempo totale contro il 17,3% al Pd, con un’ora e mezza di differenza; il Tg5 il 30,7% contro il 23%, con una differenza di 37 minuti). Il dato delle reti ammiraglie fa sì che il pendolo dell’informazione si sia inclinato molto più da una parte che dall’altra. Il Censis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-33273" href="http://www.ternimagazine.it/33272/televisione/censis-calano-spettatori-tg-e-aumentano-accessi-alle-notizie-on-line-agli-italiani-piace-internet.html/attachment/copertina_9_web-4"><img class="alignright size-medium wp-image-33273" title="copertina_9_web" src="http://www.ternimagazine.it/wp-content/uploads/copertina_9_web3-178x250.jpg" alt="copertina 9 web3 178x250 Censis/ CALANO SPETTATORI TG E AUMENTANO ACCESSI ALLE NOTIZIE ON LINE, AGLI ITALIANI PIACE INTERNET" width="178" height="250" /></a>I Telespettatori italiani guardano sempre meno i Tg</strong>. Lo rivela il 44esimo Rapporto del Censis sulla situazione sociale del Paese-2010. Il confronto dei dati di ascolto dei telegiornali serali nazionali tra settembre 2009 e giugno 2010 evidenzia un calo da 18.333.000 a 14.968.000 telespettatori, con una perdita di audience superiore a 3 milioni (3.365.000 per l’esattezza).<strong><br />
</strong><strong>A perdere pubblico sono stati principalmente il Tg1 e il Tg5,</strong> con circa un milione di telespettatori in meno rispetto a una anno fa. Il confronto settembre 2009-settembre 2010 è altrettanto inesorabile: il Tg1 perde il 3,3% di share e 441.000 telespettatori; anche peggio va al Tg5, che registra una media del 21,1% di share e 4.601.000 telespettatori, arretrando di 5 punti di share e di 813.000 telespettatori. Il Censis cita l’Agcom, secondo cui nel mese di settembre Tg1 e Tg5 hanno concesso molti più minuti al Pdl rispetto al’opposizione (il Tg1 il 35,8% del tempo totale contro il 17,3% al Pd, con un’ora e mezza di differenza; il Tg5 il 30,7% contro il 23%, con una differenza di 37 minuti).<br />
<strong>Il dato delle reti ammiraglie</strong> fa sì che il pendolo dell’informazione si sia inclinato molto più da una parte che dall’altra. Il Censis riporta anche i dati del Tg4 (2 ore in più al Pdl: il 58,6% del tempo contro l’11,8% al Pd) e del Tg3 (21% del tempo al Pd e il 27 al Pdl con quasi un’ora di differenza tra i due a favore del Pdl per via della vicenda Fini-Tulliani). In totale, in un mese i notiziari Rai hanno dedicato 7 ore e 51 minuti al Pdl e 5 ore e 10 minuti al Pd (cioè 2 ore e 40 minuti in meno).<br />
 <strong>Una differenza ancora più marcata </strong>si è determinata sulle reti Mediaset, con 5 ore e 48 minuti per il Pdl (il 40,5% dei minuti totali) e 2 ore e 38 minuti a favore del Pd (il 18,5%), con un divario di oltre 3 ore. &#8220;Lo sbilanciamento nello spazio concesso alle notizie di una parte piuttosto che dell’altra&#8221;, scrive il Censis, &#8220;può aver provocato il distacco di una porzione di ascoltatori&#8221;. Secondo le rilevazioni dell’Ads, tra giugno 2009 e giugno 2010 anche tutti i principali quotidiani nazionali hanno perso terreno, fatta eccezione per ‘Il Giornale&#8217; (+5,4% di copie diffuse)………</p>
<p>                                                                                              (Fonte: La Nazione)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ternimagazine.it/33272/televisione/censis-calano-spettatori-tg-e-aumentano-accessi-alle-notizie-on-line-agli-italiani-piace-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADSL A 28Mb + TELEFONO FISSO con chiamate internazionali gratis+ 350 CANALI TV A SOLI 29,99 € AL MESE.MA NON SUCCEDE IN ITALIA.</title>
		<link>http://www.ternimagazine.it/4290/cronache/internet-a-28mb-telefono-fisso-350-canali-tv-a-soli-2999-e-al-mese-ma-non-in-italia-perche.html</link>
		<comments>http://www.ternimagazine.it/4290/cronache/internet-a-28mb-telefono-fisso-350-canali-tv-a-soli-2999-e-al-mese-ma-non-in-italia-perche.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 16:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web &#38; Books</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRONACHE]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIA E COMMERCIO]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[TV canoni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ternimagazine.it/?p=4290</guid>
		<description><![CDATA[Telefono  Internet  e TV  in Italia costano almeno 4 volte in più che nel resto d&#8217; Europa .In Francia sono un servizio alla portata di tutti con una tecnologia che permette di vedere tutte le televisioni del mondo senza parabola. Con soli 29,99 euro al mese si può fare un abbonamento  che comprende internet a 28 mgb, telefono fisso con chiamate internazionali gratis, e 350 canali tv di tutto il mondo.  E noi qui a discutere sul caro decoder e telefonia sulle parabole, abbonamenti plurimi . Vecchie tecnologie. Nelle città francesi ottieni tutto attaccando una spina e decoder alla linea del vecchio telefono, incredibile. Ma per saperne oltre andate sul sito www.free.fr e vi renderete conto quanto dobbiamo fare ancora per allinearci allo standard europeo . Ed il costo degli SMS ?Clicca su  http://sms-gratis.technoburger.net/quanto-costa-agli-operatori . Servizi che sono nati per utilizzare gli spazi residui delle trasmissioni dati via satellite , spazi già abbondantemente pagati dai grandi utilizzatori.  Dovrebbero essere quasi gratis. Ma la Comunità Europea a che serve? Solo per la burocrazia e per proteggere i lobbysti e monopolisti ? Ed il popolo europeo/ italiano quando sarà libero da tali vessazioni? Ed il Codacons?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4293" title="A2WYHZ5CAJ6GVVSCAREWHJ6CA6AD5OCCA0L943ACAHMYB34CAXRLXGXCACC4ROVCAEGIXWQCADYHM2BCA1TA9COCAG74EIUCALTTSBMCALFBHN6CAV4DDS7CAXFEWBXCA98GFJ6CAYCVPNDCAV4937K" src="http://www.ternimagazine.it/wp-content/uploads/A2WYHZ5CAJ6GVVSCAREWHJ6CA6AD5OCCA0L943ACAHMYB34CAXRLXGXCACC4ROVCAEGIXWQCADYHM2BCA1TA9COCAG74EIUCALTTSBMCALFBHN6CAV4DDS7CAXFEWBXCA98GFJ6CAYCVPNDCAV4937K.jpg" alt="A2WYHZ5CAJ6GVVSCAREWHJ6CA6AD5OCCA0L943ACAHMYB34CAXRLXGXCACC4ROVCAEGIXWQCADYHM2BCA1TA9COCAG74EIUCALTTSBMCALFBHN6CAV4DDS7CAXFEWBXCA98GFJ6CAYCVPNDCAV4937K ADSL A 28Mb + TELEFONO FISSO con chiamate internazionali gratis+ 350 CANALI TV A SOLI 29,99 € AL MESE.MA NON SUCCEDE IN ITALIA." width="113" height="113" />Telefono  Internet  e TV  in Italia costano almeno 4 volte in più che nel resto d&#8217; Europa .In Francia sono un servizio alla portata di tutti con una tecnologia che permette di vedere tutte le televisioni del mondo senza parabola. Con soli 29,99 euro al mese si può fare un abbonamento  che comprende internet a 28 mgb, telefono fisso con chiamate internazionali gratis, e 350 canali tv di tutto il mondo.  E noi qui a discutere sul caro decoder e telefonia sulle parabole, abbonamenti plurimi . Vecchie tecnologie. Nelle città francesi ottieni tutto attaccando una spina e decoder alla linea del vecchio telefono, incredibile. Ma per saperne oltre andate sul sito <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.free.fr">www.free.fr</a> e vi renderete conto quanto dobbiamo fare ancora per allinearci allo standard europeo . Ed il costo degli SMS ?Clicca su  http://sms-gratis.technoburger.net/quanto-costa-agli-operatori . Servizi che sono nati per utilizzare gli spazi residui delle trasmissioni dati via satellite , spazi già abbondantemente pagati dai grandi utilizzatori.  Dovrebbero essere quasi gratis. Ma la Comunità Europea a che serve? Solo per la burocrazia e per proteggere i lobbysti e monopolisti ? Ed il popolo europeo/ italiano quando sarà libero da tali vessazioni? Ed il Codacons?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ternimagazine.it/4290/cronache/internet-a-28mb-telefono-fisso-350-canali-tv-a-soli-2999-e-al-mese-ma-non-in-italia-perche.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

